邮电宿舍租金走势
邮电宿舍出租房源
此户型暂无出租房源~
梅华小区租金榜单
梅华租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 阳城大厦 23496元/月 0% ↑
2. 明月山溪 18895元/月 0% ↑
3. 熙园 17034元/月 0% ↑
4. 森宇鸿翠阁 14850元/月 0% ↑
5. 兴隆大厦 13105元/月 0% ↑
梅华租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 红山花园 1488元/月 0% ↑
2. 鸿雁新苑 1550元/月 0% ↑
3. 银泉阁 1561元/月 0.03% ↓
4. 富康苑(香洲) 1591元/月 0.01% ↑
5. 翠华南苑 1725元/月 0% ↑
梅华租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 五洲花城三期 9057元/月 0.11% ↑
2. 五洲康城 4512元/月 0.08% ↑
3. 新加坡花园二三期 3360元/月 0.07% ↑
4. 家和翠华新村(北区) 2464元/月 0.05% ↑
5. 上林苑 2216元/月 0.05% ↑
梅华租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 康怡花园 2168元/月 0.05% ↓
2. 万丰新园 2139元/月 0.05% ↓
3. 翠华豪苑 2950元/月 0.04% ↓
4. 华香苑 2052元/月 0.03% ↓
5. 银泉阁 1561元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
香洲梅华 神前路27号 多层 45 暂无数据 1997年 20% 暂无数据