描述
在牛客实习广场有很多公司开放职位给同学们投递,同学投递完就会把简历信息存到数据库里。
现在有简历信息表(resume_info),部分信息简况如下:
| id | job | date | num |
| 1 | C++ | 2025-01-02 | 53 |
| 2 | Python | 2025-01-02 | 23 |
| 3 | Java | 2025-01-02 | 12 |
| 4 | C++ | 2025-01-03 | 54 |
| 5 | Python | 2025-01-03 | 43 |
| 6 | Java | 2025-01-03 | 41 |
| 7 | Java | 2025-02-03 | 24 |
这篇博客分析了牛客实习广场2025年各岗位每月收到的简历数量。通过SQL语句,对简历信息表进行查询,展示每个岗位在每个月的简历投递量,结果按月份降序、简历数降序排列。
在牛客实习广场有很多公司开放职位给同学们投递,同学投递完就会把简历信息存到数据库里。
现在有简历信息表(resume_info),部分信息简况如下:
| id | job | date | num |
| 1 | C++ | 2025-01-02 | 53 |
| 2 | Python | 2025-01-02 | 23 |
| 3 | Java | 2025-01-02 | 12 |
| 4 | C++ | 2025-01-03 | 54 |
| 5 | Python | 2025-01-03 | 43 |
| 6 | Java | 2025-01-03 | 41 |
| 7 | Java | 2025-02-03 | 24 |

被折叠的 条评论
为什么被折叠?