Android Exception Criteria
|
catalog | type | description | criteria | detail | status | automation checker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SWT | Software Watchdog Timeout |
System Server Watchdog:用于检测Android System Server关键线程和资源使用是否正常,如果异常则重启Android上层,对应现象重启 | |||
| HWT | Hardware Watchdog Timeout | Hardware watch dog:监测cpu执行是否出现异常,出现异常重启整个系统,对应现象重启 | ||||
| KE | Kernel Exception | linux内核异常,出现异常重启整个系统,对应现象重启 | ||||
| HANG DETECT | 监测屏幕是否hang住,audio是否无声,,出现异常重启整个系统,对应现象重启 | |||||
| Hardware Reboot | 总线等异常,通过硬重启重启手机,对应现象重启 | |||||
| fatal NE | System Server native层出现异常,如果异常则重启Android上层,对应现象重启 | |||||
| fatal JE | Android System Server java层出现异常,如果异常则重启Android上层,对应现象重启 | |||||
| EE Modem | 通讯异常,对应现象通话无声等 | |||||
| Panic | 当内核出现比较严重的错误时,如内核空指针,内存访问出错,堆栈溢出等会触发panic,进入dump,dump完后重启 | |||||
| Java(JE) | >=50 | App Java层出现异常,对应现象停止运行或者闪退 | ||||
| Native(NE) | >=50 | App Native层出现异常,对应现象停止运行或者闪退 | ||||
| B | NE | Native Exception | <50 | App Native层出现异常,对应现象停止运行或者闪退 | ||
| JE | Java Exception | <50 | App Java层出现异常,对应现象停止运行或者闪退 | |||
| ANR | >=10 | App出现无响应,对应现象应用无响应 | ||||
| C | ANR | Application Not Response | <10 | App出现无响应,对应现象应用无响应 | ||
| EE Combo | WIFI/BT重启,3~5秒恢复,对应现象掉网等 |
System Server Checker - Soft Restart
|
stage |
steps | |
|---|---|---|
| preExecution |
|
pidof system_server ps -p %s -o stime= |
| postExecution |
|
Reboot Checker
|
stage |
steps | |
|---|---|---|
| preExecution |
|
getprop persist.sys.boot.reason.history |
| postExecution |
|
ANR Checker
|
stage |
steps | |
|---|---|---|
| preExecution |
|
|
| postExecution |
|
Crash Checker
|
stage |
steps | |
|---|---|---|
| preExecution |
|
adb shell dumpsys dropbox --file adb shell dumpsys dropbox --print |
| postExecution |
|
Tombstone Checker
|
stage |
steps | |
|---|---|---|
| preExecution |
|
|
| postExecution |
|


220

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



