NetBase Quid_Taipei·Jun 5, 2020用NetBase Quid產品看出COVID-19引起美妝及時尚品牌銷售波動by Carol Feigenbaum | Apr 17, 2020 | Covid-19, Social Monitoring| Edit: Annie @Netbase Quid美商網基 | 加入我們
NetBase Quid_Taipei·May 8, 2020NetBase Quid美商網基幫您母親節送禮送到心坎裡by Carol Feigenbaum | May 13, 2019 | Marketing, Social Listening, Trends | Edit: Annie @Netbase Quid美商網基 | 加入我們
NetBase Quid_Taipei·Apr 27, 2020NetBase Quid美商網基分析出Y世代在Covid-19期間需要被特別關注by Robyn Lindars | Apr 8, 2020 | Covid-19, Customer Experience Management, Sentiment Analysis| Edit: Annie @Netbase Quid美商網基 | 加入我們A response icon1A response icon1
NetBase Quid_Taipei·Apr 13, 2020美商網基揭開Coronavirus究竟對Corona Beer造成了什麼影響?by Janson Wigo | Mar 22, 2020 | COVID-19, Executive Insights, Social Monitoring, Trends| Edit: Annie @Netbase Quid美商網基 | 加入我們
NetBase Quid_Taipei·Dec 2, 2019美商網基NetBase最受喜愛品牌報告by Robyn Lindars | Jul 11, 2019 | Sentiment Analysis, Trends | Edit: Annie @Netbase美商網基 | 加入我們
NetBase Quid_Taipei·Jul 3, 2019美商網基NetBase透過社群分析幫您找到下個度假的的地by Kimberly Surico | Apr 3, 2019 | Sentiment Analysis | Edit: Annie @Netbase美商網基 | 加入我們
NetBase Quid_Taipei·Jun 5, 2019NetBase美商網基發表了一個人工智慧互動式的Battlebotby Paige Leidig | Apr 1, 2019 | Customer Experience Management | Edit: Annie @Netbase美商網基 | 加入我們
NetBase Quid_Taipei·May 29, 2019美商網基NetBase新世代的人工智慧影像分析May 27, 2019 | NetBase Product Sheet | Edit: Annie @Netbase美商網基| 加入我們
NetBase Quid_Taipei·May 17, 20192019 美商網基奢侈品牌產業分析報告by Robyn Lindars | Apr 24, 2019 | Executive Insights, Trends | Edit: Annie @Netbase美商網基
NetBase Quid_Taipei·Apr 12, 20199 大社群聆聽成功案例社群聆聽成功的案例已經被多次提及 — 而且都是相當可靠的案例。社群聆聽不僅可以引導您獲得有關大眾及消費者的重要見解,還可以在應用這些觀點時同時保護品牌。 儘管如此,有些人仍然質疑社群聆聽工具的價值,他們並不相信這些工具會對品牌產生重大影響。以下是9個品牌成功案例以證明。